2,50 € TTC
Le TA Energy Energie Gel Lemon/Lime — 33g de glucides, BCAA et électrolytes dans un format liquide de 40ml facile à avaler en plein effort. La saveur citron fraîche et vivifiante pour tenir la distance sans inconfort digestif.
500mg de BCAA
Électrolytes Sodium · Magnésium · Potassium
Texture liquide · 40ml
Saveur Lemon / Lime
Sans caféine · Vegan · Sans gluten
En stock
Energy Gel – Lemon Lime
Description
Valeurs nutritionnelles et caractéristiques
| Usage | Running · trail · triathlon · cyclisme · sports d’endurance |
| Contenance | 40 ml par gel |
| Énergie | 133 kcal par gel |
| Glucides | 33 g — combinaison glucose + fructose pour une absorption progressive |
| BCAA | 500 mg — ratio 2:1:1 (L-Leucine / L-Isoleucine / L-Valine) · protection musculaire et récupération |
| Électrolytes | 100 mg — Sodium 50mg · Magnésium 25mg · Potassium 25mg · prévention crampes |
| Vitamine C | 12 mg — soutien immunitaire et protection contre le stress oxydatif |
| Texture | Liquide — assimilation rapide, facile à avaler sans mastication |
| Caféine | Non — version sans caféine |
| Saveur | Lemon / Lime — citron frais et vivifiant, sans saturation sucrée |
| Diluable | Oui — peut être dilué dans une gourde en guise de boisson énergétique |
| Certifications | Vegan · Sans gluten · Fabriqué en France |
| Ingrédients | Eau, maltodextrine, sirop de glucose de maïs, saccharose, BCAA (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine), électrolytes (citrate de magnésium, chlorure de sodium, chlorure de potassium), arôme naturel, acide citrique, vitamine C, lécithine de tournesol, sorbate de potassium, gomme gellane, gomme xanthane |
Points forts
Idéal pour
Triathlon & cyclisme
Efforts de 45 min à plusieurs heures
Débutant à confirmé
Estomac sensible
Informations complémentaires
| Poids | 1,000 kg |
|---|








