Authentic Nutrition Boisson récup – Chocolat
28,95 € TTC
Authentic Nutrition Boisson récup – Chocolat
En stock
Description
Une boisson de récupération après compétition ou entraînement intense au bon goût de chocolat.
Valeurs nutritionnelles moyennes théoriques | ||
Pour 100 g de poudre |
Pour 60 g de poudre |
|
Valeur Énergétique | 1 540 kJ / 363 kcal | 924 kJ / 218 kcal |
Matières grasses | 1,6 g | 0,94 g |
– dont acides gras saturés | 0,86 g | 0,51g |
Glucides | 54g | 32g |
– dont sucres | 28g | 17 g |
Fibres alimentaires | 1,9 g | 1,1 g |
Protéines | 32g | 19 g |
Sel | 0,83g | 0,5 g |
Vitamine A | 446 µg (56% AQR) | 267 µg (33% AQR) |
Vitamine E | 6,67 mg (56% AQR) | 4,0 mg (33% AQR) |
Vitamine C | 44,0 mg (55% AQR) | 26mg (33% AQR) |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,61 mg (56% AQR) | 0,37 mg (33% AQR) |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,77 mg (55% AQR) | 0,46 mg (33% AQR) |
Vitamine PP/B3 (Niacine) | 8,79 mg (56% AQR) | 5,28 mg (33% AQR) |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,30 mg (55% AQR) | 2,0mg (33%% AQR) |
Vitamine B6 | 0,78 mg (55% AQR) | 0,467 mg (33% AQR) |
Vitamine B8 (Biotine) | 28 µg (56% AQR) | 17 µg (33% AQR) |
Vitamine B9 (Acide folique) | 112 µg (56% AQR) | 67,0 µg (33% AQR) |
Vitamine B12 | 1,38 µg (55% AQR) | 0,83 µg (33% AQR) |
Sodium | 334 mg | 200 mg |
Calcium | 201 mg | 120 mg |
Potassium | 500 mg | 300 mg |
Magnésium | 94 mg | 56 mg |
VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence |
Informations complémentaires
Poids | 1,000 kg |
---|